中国公募基金公司名单汇总一览表
- 南方经济网
- 2019-10-24 05:10
公募基金(Public Offering of Fund),是指以公开方式向社会公众投资者募集资金并以证券为投资对象的证券投资基金。公募基金是以大众传播手段招募,发起人集合公众资金设立投资基金,进行证券投资。这些基金在法律的严格监管下,有着信息披露,利润分配,运行限制等行业规范。所谓公募基金公司:顾名思义公募就是公家的、公开的、规范的、受政府部门监管的基金公司。而基金公司就是股市里面的专业机构,换言之,就是一群专业的人拿着投资者们的钱帮其炒股、买债券、玩尽金融界所能赚到钱的项目。当然不是免费的,投资者需付给基金公司一定的佣金或叫管理费,越大牌的基金公司收费越高。
本文据中国证券监督管理委员会发布了最新的公募基金管理机构名录(加粗表示中外合资基金管理公司)。
序号 | 公司名称 | 办公地 |
1 | 国泰基金管理有限公司 | 上海 |
2 | 南方基金管理股份有限公司 | 深圳 |
3 | 华夏基金管理有限公司 | 北京 |
4 | 华安基金管理有限公司 | 上海 |
5 | 博时基金管理有限公司 | 深圳 |
6 | 鹏华基金管理有限公司 | 深圳 |
7 | 长盛基金管理有限公司 | 北京 |
8 | 嘉实基金管理有限公司 | 北京 |
9 | 大成基金管理有限公司 | 深圳 |
10 | 富国基金管理有限公司 | 上海 |
11 | 易方达基金管理有限公司 | 广州 |
12 | 宝盈基金管理有限公司 | 北京 |
13 | 融通基金管理有限公司 | 深圳 |
14 | 银华基金管理股份有限公司 | 北京 |
15 | 长城基金管理有限公司 | 深圳 |
16 | 银河基金管理有限公司 | 上海 |
17 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 北京 |
18 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 北京 |
19 | 万家基金管理有限公司 | 上海 |
20 | 金鹰基金管理有限公司 | 广州 |
21 | 招商基金管理有限公司 | 深圳 |
22 | 华宝基金管理有限公司 | 上海 |
23 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 深圳 |
24 | 国联安基金管理有限公司 | 上海 |
25 | 海富通基金管理有限公司 | 上海 |
26 | 长信基金管理有限责任公司 | 上海 |
27 | 泰信基金管理有限公司 | 上海 |
28 | 天治基金管理有限公司 | 上海 |
29 | 景顺长城基金管理有限公司 | 深圳 |
30 | 广发基金管理有限公司 | 广州 |
31 | 兴全基金管理有限公司 | 上海 |
32 | 诺安基金管理有限公司 | 深圳 |
33 | 申万菱信基金管理有限公司 | 上海 |
34 | 中海基金管理有限公司 | 上海 |
35 | 光大保德信基金管理有限公司 | 上海 |
36 | 华富基金管理有限公司 | 上海 |
37 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上海 |
38 | 东方基金管理有限责任公司 | 北京 |
39 | 中银基金管理有限公司 | 上海 |
40 | 东吴基金管理有限公司 | 上海 |
41 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 上海 |
42 | 天弘基金管理有限公司 | 北京 |
43 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 上海 |
44 | 新华基金管理股份有限公司 | 北京 |
45 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 上海 |
46 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 北京 |
47 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 上海 |
48 | 中信保诚基金管理有限公司 | 上海 |
49 | 建信基金管理有限责任公司 | 北京 |
50 | 华商基金管理有限公司 | 北京 |
51 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 上海 |
52 | 益民基金管理有限公司 | 北京 |
53 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 北京 |
54 | 信达澳银基金管理有限公司 | 深圳 |
55 | 诺德基金管理有限公司 | 上海 |
56 | 中欧基金管理有限公司 | 上海 |
57 | 金元顺安基金管理有限公司 | 上海 |
58 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 上海 |
59 | 农银汇理基金管理有限公司 | 上海 |
60 | 民生加银基金管理有限公司 | 深圳 |
61 | 西部利得基金管理有限公司 | 上海 |
62 | 浙商基金管理有限公司 | 杭州 |
63 | 平安大华基金管理有限公司 | 深圳 |
64 | 富安达基金管理有限公司 | 上海 |
65 | 财通基金管理有限公司 | 上海 |
66 | 方正富邦基金管理有限公司 | 北京 |
67 | 长安基金管理有限公司 | 上海 |
68 | 国金基金管理有限公司 | 北京 |
69 | 安信基金管理有限责任公司 | 深圳 |
70 | 德邦基金管理有限公司 | 上海 |
71 | 华宸未来基金管理有限公司 | 上海 |
72 | 红塔红土基金管理有限公司 | 深圳 |
73 | 英大基金管理有限公司 | 北京 |
74 | 江信基金管理有限公司 | 北京 |
75 | 太平基金管理有限公司 | 上海 |
76 | 华润元大基金管理有限公司 | 深圳 |
77 | 前海开源基金管理有限公司 | 深圳 |
78 | 东海基金管理有限责任公司 | 上海 |
79 | 中加基金管理有限公司 | 北京 |
80 | 兴业基金管理有限公司 | 上海 |
81 | 中融基金管理有限公司 | 北京 |
82 | 国开泰富基金管理有限责任公司 | 北京 |
83 | 中信建投基金管理有限公司 | 北京 |
84 | 上银基金管理有限公司 | 上海 |
85 | 鑫元基金管理有限公司 | 上海 |
86 | 永赢基金管理有限公司 | 上海 |
87 | 兴银基金管理有限责任公司 | 上海 |
88 | 国寿安保基金管理有限公司 | 北京 |
89 | 圆信永丰基金管理有限公司 | 上海 |
90 | 中金基金管理有限公司 | 北京 |
91 | 北信瑞丰基金管理有限公司 | 北京 |
92 | 红土创新基金管理有限公司 | 深圳 |
93 | 嘉合基金管理有限公司 | 上海 |
94 | 创金合信基金管理有限公司 | 深圳 |
95 | 九泰基金管理有限公司 | 北京 |
96 | 泓德基金管理有限公司 | 北京 |
97 | 金信基金管理有限公司 | 深圳 |
98 | 新疆前海联合基金管理有限公司 | 深圳 |
99 | 新沃基金管理有限公司 | 北京 |
100 | 中科沃土基金管理有限公司 | 广州 |
101 | 富荣基金管理有限公司 | 深圳 |
102 | 汇安基金管理有限责任公司 | 北京 |
103 | 先锋基金管理有限公司 | 北京 |
104 | 中航基金管理有限公司 | 北京 |
105 | 华泰保兴基金管理有限公司 | 上海 |
106 | 鹏扬基金管理有限公司 | 北京 |
107 | 恒生前海基金管理有限公司 | 深圳 |
108 | 格林基金管理有限公司 | 北京 |
109 | 南华基金管理有限公司 | 北京 |
110 | 凯石基金管理有限公司 | 上海 |
111 | 国融基金管理有限公司 | 北京 |
112 | 东方阿尔法基金管理有限公司 | 深圳 |
113 | 恒越基金管理有限公司 | 上海 |
114 | 弘毅远方基金管理有限公司 | 上海 |
115 | 合煦智远基金管理有限公司 | 深圳 |
116 | 博道基金管理有限公司 | 上海 |
117 | 蜂巢基金管理有限公司 | 上海 |
118 | 中庚基金管理有限公司 | 上海 |
119 | 湘财基金管理有限公司 | 上海 |
据行业数据统计:截止目前为止,基金规模(非货币基金)最大的十家公司分别为易方达、华夏、嘉实、中银、博时、南方、汇添富、广发、招商和建信基金。净利润最多的十家基金公司分别为易方达、华夏、天弘、博时、广发、富国、汇添富、兴业、招商和南方基金。
不过由于市场的波动,基金也会随着涨跌,无法保证百分百赚钱,这种专业的事情还是交给专业的人去做吧,毕竟专家比咱们有经验,投资风险也相对降低一些。大家选择品牌基金公司的时候可以参考以上数据,只有选到好基金,才能有稳定、高额回报收益!
(数据来源:中国证券监督管理委员会)
免责:除非注明,本站文章均为南方经济网原创或编译,转载注明“来源:南方经济网”和文章作者,南方经济网尊重行业规范,每篇文章都标有明确的作者和来源。文章为作者观点,不代表南方经济网立场。部分图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请及时与我们联系删除。
声明:阁下应知本网站的任何内容仅供参考,不能做为投资或行为决策依据,投资有风险,入市须谨慎!
相关文章
资讯
- 5天前
心理咨询师安竹人物介绍
- 1个月前
逆势追梦 大匠2020年度会议圆满落幕
- 1个月前
电通数码人事突变!某汽车企业新车服务团队全员被“离职”
- 2020-12-25
广州新界域国际街1850体验中心今日盛大启幕
- 2020-12-11
豪掷千万级福利,胡轩抖音豪横直播的底气是什么?
- 2020-11-18
中石化广州石油开展“五常大米体验官” 节约粮食宣传活动
- 2020-11-16
各电商成交总额逾7000亿 双11又让世界"惊掉下巴"
- 2020-11-16
腾讯"全民K歌"涉色情低俗被顶格罚款 30天内整改
- 2020-11-13
日本航空业“正经历严冬” 多途径求生存
- 2020-11-12
线上线下推动消费升级 "双十一"见证消费加速回暖
- 2020-11-11
“污”名远播:美国人均塑料垃圾量世界第一 英国、韩国居二、三名
- 2020-11-10
进博会经贸合作成果丰硕 成为吸引外资集聚地
- 2020-11-04
各国参展商热情只增不减 纷纷点赞中国经济新活力
- 2020-10-27
全日空航空母公司预计本财年将出现史上最大亏损
- 2020-10-21
雪松控股张劲:在新发展格局中民营企业应主动担当
原创
荐读
-
南方科技大学课题组联合发现毛白杨秋季叶片衰老调控新机制
2021年2月6日,植物学知名期刊Plant Cell在线发表了南方科技大学生命科学学院和北京林业大学林木分子设计育种高精尖创新中心共同完成的林木叶片衰老研究论文“An Alternative Splicing Variant of PtRD26 Delays Leaf Senescence by Regulating Multiple ...
-
美国经济复苏动能减弱 债务危机风险升高
近期,美国多项经济数据不如预期,显示出美国经济在新冠肺炎疫情抬头影响下复苏步伐放缓。而随着封锁措施的进一步扩大,经济受冲击程度将愈发明显。经济复苏步伐放缓 美国自动数据处理公司(ADP)4日公布的数据显示,10月份美国私人部门新增就业人数大幅收窄,至36.5万人,远低于道琼斯经济调查预估的60万人,更低于9月份实际新增的75.3万人的就业...
-
银保监会:把所有金融科技活动纳入到统一监管范围
中新网11月6日电 中国银行保险监督管理委员会首席律师刘福寿6日表示,银保监会按照金融科技的金融属性,把所有的金融活动纳入到统一的监管范围。国新办6日举行国务院政策例行吹风会,有关负责人介绍金融机构合理让利落实进展有关情况,并答记者问。针对影子银行、金融科技等的风险防范,刘福寿表示,银保监会很重视对影子银行的监管。他介绍,从2017年起,...